Kia PV5 EV|航続距離・価格・グレード比較まとめ
更新日:
-2026-04-15T132504.420-1-1024x576.png)
画像引用:EVsmart
Kia PV5の概要
「Kia PV5」は、2026年春に日本導入が予定されているKiaのミニバンEVです。乗用向けの「パッセンジャー」と商用向けの「カーゴ」の2タイプが設定され、用途に応じた使い分けが可能です。航続距離は377km〜528km(WLTC)と、日常使いから長距離ドライブまで対応します。
全長は日本の街中でもっとも馴染み深いミディアムクラスのミニバンと同等の4,695mmに抑えられている一方で、全幅を1,895mm、全高を1,900mmとすることで、従来の同クラス車よりもひと回り大きな室内空間を両立させました。
外観は、ジオメトリック(幾何学的)なデザインが特徴です。パッセンジャーは窓を大きく取ることで視界を広く確保し、ブラックのガラスアクセントによりモダンな印象に。カーゴは荷室スペースを最大限に活用できるボクシーな形状で、両側スライドドアに加え、バックドアには荷物の積み下ろしに便利な左右両開き式を採用しています。
内装は、パッセンジャーは2列シートでおとな5名がゆったり座れる室内空間を確保した設計。カーゴは運転席部分と荷室部分が完全に仕切られた構造になっており、低床設計と合わせて作業のしやすい設計がされています。
安全面では、ユーロNCAPの商用バン評価で最高評価となる5つ星を獲得しており、高い安全性能が評価されています。前方衝突防止アシストや車線中央走行アシスト、スマートクルーズコントロールなどの先進運転支援システム(ADAS)を搭載し、安全な走行をサポートします。また、車体前方のマルチフレーム構造や高強度素材の採用により、衝突安全性と耐久性を高めています。
Kia PV5のグレードの違いと選び方
Kia PV5にはパッセンジャーとカーゴの2タイプがあり、どちらも共通のEV専用プラットフォームを採用しています。
パッセンジャーは「ロングレンジ(プラス)」「スタンダード(プラス)」「スタンダード(ベーシック)」の3グレード設定、カーゴには「ロングレンジ」「スタンダード」「エコノミー」の3グレード設定がされています。
Kia PV5 パッセンジャーのグレード比較表
| 車種グレード | パッセンジャー ロングレンジ(プラス) | パッセンジャー スタンダード(プラス) | パッセンジャー スタンダード(ベーシック) |
| 価格(税込) ※暫定情報 | 約769万円 | 未発表 | 約679万円 |
| CEV補助金 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| CEV補助金適用後の価格 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 【走行性能・航続距離】 | |||
| 航続距離(WLTC) | 521km | 377km | 377km |
| 電費(CLTC) | 6.58km/kWh | 6.67km/kWh | 6.67km/kWh |
| 駆動方式 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 最高出力 | 120kW | 89kW | 89kW |
| 最大トルク | 250Nm | 250Nm | 250Nm |
| 0-100km/h加速 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 【バッテリー関連】 | |||
| バッテリー容量 | 71.2kWh | 51.5kWh | 51.5kWh |
| 保証 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| ヒートポンプ | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 【サイズ・重量】 | |||
| 全長 | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm |
| 全幅 | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm |
| 全高 | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm |
| 車両重量 | 2,415kg | 2,335kg | 2,265kg |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
| ラゲッジ容量 | 1,330L | 1,330L | 1,330L |
| 【充電性能】 | |||
| 充電ポート位置 | フロント | フロント | フロント |
| 急速充電最大受入電力 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 普通充電最大受入電力 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 対応充電規格 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 【給電機能】 | |||
| V2H | 〇 | 〇 | 〇 |
| V2L | 〇 | 〇 | 〇 |
| AC100Vコンセント | 〇 | 〇 | 〇 |
Kia PV5 カーゴのグレード比較表
| 車種グレード | カーゴ ロングレンジ | カーゴ スタンダード | カーゴ エコノミー |
| 価格(税込) ※暫定情報 | 未発表 | 約589万円 | 未発表 |
| CEV補助金 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| CEV補助金適用後の価格 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 【走行性能・航続距離】 | |||
| 航続距離(WLTC) | 528km | 379km | 未発表 |
| 電費(CLTC) | 6.67km/kWh | 6.71km/kWh | 未発表 |
| 駆動方式 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 最高出力 | 120kW | 89kW | 110.8kW |
| 最大トルク | 250Nm | 250Nm | 250Nm |
| 0-100km/h加速 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 【バッテリー関連】 | |||
| バッテリー容量 | 71.2kWh | 51.5kWh | 43.3kWh |
| 保証 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| ヒートポンプ | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 【サイズ・重量】 | |||
| 全長 | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm |
| 全幅 | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm |
| 全高 | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm |
| 車両重量 | 2,620kg | 2,640kg | 未発表 |
| 定員 | 2名 | 2名 | 2名 |
| ラゲッジ容量 | 4,420L | 4,420L | 4,420L |
| 【充電性能】 | |||
| 充電ポート位置 | フロント | フロント | フロント |
| 急速充電最大受入電力 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 普通充電最大受入電力 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 対応充電規格 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| 【給電機能】 | |||
| V2H | 〇 | 〇 | 〇 |
| V2L | 〇 | 〇 | 〇 |
| AC100Vコンセント | 〇 | 〇 | 〇 |
※本記事のスペック・装備情報は、公式発表内容および販売店へのヒアリングに基づいて記載しています。
公式ウェブサイト
Kia PV5 パッセンジャー











