三菱 MINICAB(ミニキャブ) EV|航続距離・価格・グレード比較まとめ
更新日:
-1024x576.png)
三菱 MINICAB(ミニキャブ) EVの概要
三菱「MINICAB(ミニキャブ) EV」は、2023年に発売された軽商用EVです。価格は約240万円台で、CEV補助金の対象。2011年に登場した「ミニキャブ・ミーブ」をベースに改良され、バッテリーは16kWhから20kWhへ拡大、航続距離も133kmから180km(WLTC)へ延長しました。広い荷室と最大積載量350kgを備え、力強い走行性能と高い静粛性で、都市部の配送や集配にも適しています。
三菱 MINICAB(ミニキャブ) EVのグレードの違いと選び方
三菱「MINICAB EV」は、「CD 20.0kWh」の1グレード展開です。2シーターと4シーターの2タイプが用意されており、用途に応じて乗車定員を選択可能です。4シーターでも後席を折りたたむことで十分な荷室スペースを確保できます。
三菱 MINICAB(ミニキャブ) EVのグレード比較表
CD 20.0kWh 2シーター | CD 20.0kWh 4シーター | |
価格(税込) | 2,431,000円 | 2,486,000円 |
CEV補助金 | 568,000円 | 568,000円 |
【走行性能・航続距離】 | ||
航続距離(WLTC) | 180km | 180km |
電費 | 7.87km/kWh | 7.87km/kWh |
駆動方式 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
最高出力 | 31kW | 31kW |
最大トルク | 195Nm | 195Nm |
0-100km/h加速 | 非公表 | 非公表 |
【バッテリー関連】 | ||
バッテリー容量 | 20kWh | 20kWh |
保証 | 8年 160,000km | 8年 160,000km |
ヒートポンプ | × | × |
【サイズ・重量】 | ||
全長 | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm |
全高 | 1,915mm | 1,915mm |
車両重量 | 1,100kg | 1,130kg |
定員 | 2名 | 4名 |
ラゲッジ容量 | 最大積載量 350kg | 最大積載量 200kg |
【充電性能】 | ||
充電ポート位置 | フロント右 | フロント右 |
急速充電最大受入電力 | 25kW(推定) | 25kW(推定) |
普通充電最大受入電力 | 3kW | 3kW |
対応充電規格 | CHAdeMO J1772 | CHAdeMO J1772 |
【給電機能】 | ||
V2H | ◯ | ◯ |
V2L | ◯ | ◯ |
AC100Vコンセント | ◯ | × |
公式ウェブサイト
三菱ミニキャブEV(MINICAB EV)