日産 アリア EV|航続距離・価格・グレード比較まとめ
更新日:
-1024x576.jpg)
日産アリアの概要
日産「アリア」は2022年に発売された日産初のクロスオーバーEVです。価格は約600万円台からでCEV補助金の対象。航続距離は460km〜640km(WLTC)と余裕があり、日常使いから長距離ドライブまで幅広く対応できます。室内はラウンジのような心地よい高級感あふれるデザインで統一。走行面では、ワンペダルで発進から減速まで操作できる「e-Pedal」や、電動4輪制御システム「e-4ORCE」、ハンズオフ走行を実現する「プロパイロット2.0」など先進技術を搭載し、快適な乗り心地と高い安全性を両立しています。
日産アリアのグレードの違いと選び方
日産アリアのグレードは標準的な「B6」と、大容量バッテリーを搭載する「B9」で構成されます。どちらも前輪駆動と、雪道や高速走行に強い四輪駆動(e-4ORCE)があり、用途に合わせて選択可能です。最上級グレード「B9 e-4ORCE プレミア」には、先進運転支援システム「プロパイロット2.0」が標準装備され、より快適で安心感のある走行を実現。また、スポーツ仕様の「アリア NISMO」は、専用チューニングによって加速性能やハンドリングを強化し、空力性能を高めたデザインとあわせて走りの楽しさを際立たせています。
日産アリアのグレード比較表
| グレード | B6 | B6 e-4ORCE | B9 |
| 価格(税込) | 6,590,100円 | 7,195,100円 | 7,382,100円 |
| CEV補助金 | 890,000円 | 890,000円 | 890,000円 |
| 【走行性能・航続距離】 | |||
| 航続距離(WLTC) | 470km | 460km | 640km |
| 電費 | 6.02km/kWh | 5.92km/kWh | 5.92km/kWh |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 四輪駆動 | 前輪駆動 |
| 最高出力 | 160kW | 160kW | 178kW |
| 最大トルク | 300Nm | 300Nm | 300Nm |
| 0-100km/h加速 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 【バッテリー関連】 | |||
| バッテリー容量 | 66kWh | 66kWh | 91kWh |
| 保証 | 8年 160,000km | 8年 160,000km | 8年 160,000km |
| ヒートポンプ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 【サイズ・重量】 | |||
| 全長 | 4,595mm | 4,595mm | 4,595mm |
| 全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm |
| 全高 | 1,655mm | 1,655mm | 1,655mm |
| 車両重量 | 1,920kg | 2,050kg | 2,060kg |
| 定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
| ラゲッジ容量 | 466L | 408L | 466L |
| 【充電性能】 | |||
| 充電ポート位置 | 急速:フロント左 普通:フロント右 | 急速:フロント左 普通:フロント右 | 急速:フロント左 普通:フロント右 |
| 急速充電 最大受入電力 | 130kW | 130kW | 130kW |
| 普通充電 最大受入電力 | 6kW | 6kW | 6kW |
| 対応充電規格 | CHAdeMO J1772 | CHAdeMO J1772 | CHAdeMO J1772 |
| 【給電機能】 | |||
| V2H | ◯ | ◯ | ◯ |
| V2L | ◯ | ◯ | ◯ |
| AC100V コンセント | × | × | × |
公式ウェブサイト
日産アリア (ARIYA)











